Projektorius Vivitek DH833 (DLP, Full HD,4500 Ansi,15000:1,HDMI-MHL,LAN,3DReady)
Prekės kodas
Garantija
Pristatymas
Sandėlyje
* Dėl šios prekės kiekio teirautis Tel.: +370 600 55111 arba info@tiptop.lt
Projektoriaus paskirtis | Verslui |
---|---|
Reali raiška | 1920 x 1080 (HD1080) pikselių |
Taškų kiekis | 2,073,600 pikselių |
Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
Pridėtas objektyvas | Taip |
Objektyvo židinio nuotolis | 20,70-31,05 mm |
Diafragma | 2,42-2,97 |
Padidinimo koeficientas (optinis) | 1,5 : 1 |
Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) | ± 40 (vertikaliai) laipsnių |
Skaitmeninis Keyston koregavimas | Ne |
Šviesos šaltinis | Gyvsidabrio lempa (standartinė) |
Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 2500 val. |
Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 3000 val. |
Ryškumas (normalus režimas) | 4500 ANSI lumen |
Kontrastas (normalus režimas) | 15000:1 |
Triukšmo lygis (normalus režimas) | 38 dB |
Triukšmo lygis (tylus režimas) | 34 dB |
Projekcijos atstumas | 1-10 m |
Vaizdo dydis | 25-318 colių |
Garsiakalbiai | Taip |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
Garsiakalbio galia | 10 Wat |
Bevielė tinklo plokštė | Ne |
Integruota tinklo plokštė | Ne |
Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
Jungtys (įvestis) | 1 x Mini-USB B type |
Jungtys (išvestis) | 1 x stereo mini-jack |
Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 310/0,5 Wat |
Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
Krepšys rinkinyje | Ne |
Rinkinio turinys | Instrukcija (CD-Rom) |
Plotis | 315 mm |
Aukštis | 215 mm |
Gylis | 125 mm |
Neto svoris | 3.2 kg |
Papildomos funkcijos | Garantijos prailginimas-produkto registracija tinklapyje vivitek.pl/rejestracja |
Daugiau informacijos | Vivitek EN |



1280 x 800 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1280 x 800 |
4500lm | 4500lm | 4500lm | 4500lm |